物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄化槽
バス
シャワー
トイレ
B/T別室
エレベーター
物件概要
| 価格 | 2億円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字荏隈 | ||
| アクセス | JR久大本線『南大分』 徒歩10分 (約800m) 『田中南 バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 2232.54㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)12月築 | ||
| 建物構造 | RC 7階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2608.03㎡(788.92坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m 間口 約5.90m 西側(公道)幅 約2.6m 間口 約29.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 荏隈小学校 徒歩17分 (約1294m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:11.09% 想定家賃収入:22,180,000円 | ||
| 備考 | 〇公共下水桝引き込み工事済み(現況:浄化槽) 〇2LDK×10戸、3DK×14戸、3LDK×12戸 〇ファミリータイプ中心の住戸構成 〇駐車場複数台可能 |
||
| 物件番号 | 4821622 | 取引態様 | 媒介 |










