物件概要
| 価格 | 4,900万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市古国府3丁目 | ||
| アクセス | JR久大本線『古国府駅』 徒歩3分 (約240m) 『仏光寺前 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 268.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 2002年(平成14年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公447.79㎡(135.45坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.3m 間口 約23.00m 東側(公道)幅 約4.8m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊府小学校 徒歩10分 (約776m) | 中学区 | 南大分中学校 徒歩21分 (約1662m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.20% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | 〇売電収入年間約120万円の太陽光発電設備の設置有り 〇駐車場 月15000円 |
||
| 物件番号 | 4910381 | 取引態様 | 媒介 |











