物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
エアコン2基
照明器具
インターネット接続可
光インターネット
CATVインターネット
間接照明
人感照明センサー
省エネ給湯器
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯ガラス
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
LDK18畳以上
LDK20畳以上
2面採光
南西向
出窓
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
駅まで平坦
整備された歩道
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
前面棟無
区画整理地内
外観タイル張
隣接建物距離2m以上
ペット相談
小型犬可
猫可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 5,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大分県大分市要町 | ||
| アクセス | JR久大本線『大分駅』 徒歩6分 (約480m) 『金池南二丁目 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.87㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向14.50㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸(事:0戸 住:52戸) | 面積 | 敷地:735.09㎡ |
| 築年月 | 2022年(令和4年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社 菅組 | ||
| 管理会社 | 株式会社 GMアソシエ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:11,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:1000円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩9分 (約724m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩9分 (約655m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,690円/月 | 修繕積立金 | 9,220円/月 |
| その他費用 | ライフアップサービス利用料:275円/月 町内会費:500円/月 インターネット:1111円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4831126 | 取引態様 | 媒介 |










