物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
給湯
バス
追焚機能
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
CATVインターネット
フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
収納スペース
バルコニー
主な特徴
24時間セキュリティ
物件概要
| 価格 | 7,650万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字片島 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾』 徒歩10分 (約800m) 『片島中 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 240.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公679.32㎡(205.49坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝尾小学校 徒歩15分 (約1149m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩15分 (約1148m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:3.78% 想定家賃収入:2,892,000円 | ||
| 備考 | 直近3年間の入居実績は(2021年1月~2023年12月) 1,074日/1,095日です 入居者様の防犯対策としてセコムホームセキュリティを導入しています |
||
| 物件番号 | 3924520 | 取引態様 | 媒介 |










