物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン
照明器具
間接照明
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
LDK18畳以上
2面採光
東南向
複層ガラス
Low-Eガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
サンルーム
宅配BOX
主な特徴
高気密高断熱住宅
高気密住宅
高断熱住宅
耐震構造
制震構造
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
高台に立地
2階建
前面棟無
角地
整形地
外壁サイディング
デザイナーズ物件
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
設備保証付
物件概要
| 価格 | 4,150万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市光吉新町4丁目1843-111 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『敷戸』 徒歩24分 (約1920m) 『光吉新町 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 97.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第R071615号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公175.21㎡(53.00坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m 南西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東稙田小学校 徒歩5分 (約391m) | 中学区 | 稙田南中学校 徒歩7分 (約529m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4721187 | 取引態様 | 媒介 |














