物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
エアコン
CATVインターネット
ダウンライト
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
防犯ガラス
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
LDK18畳以上
和室
2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
開発分譲地内
長期優良住宅
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市椿が丘1丁目 | ||
| アクセス | JR久大本線『賀来』 徒歩37分 (約2960m) 『椿が丘団地 バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公217.71㎡(65.85坪) | 接道 | 南西側幅 約9.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宗方小学校 徒歩23分 (約1825m) | 中学区 | 稙田中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇太陽光4.6kw 〇駐車場3台以上可 |
||
| 物件番号 | 4170594 | 取引態様 | 媒介 |















