物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ二口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
エアコン2基
照明器具
間接照明
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
2面採光
出窓
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
庭
温泉付
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
区画整理地内
隣接建物距離2m以上
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市上野丘2丁目 | ||
| アクセス | JR久大本線『古国府駅』 徒歩11分 (約880m) 『大分市美術館 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 112㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向2.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公309.28㎡(93.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩25分 (約1971m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩17分 (約1333m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇温泉引込み可能 〇温泉権利金は不要ですが、引込み工事費用がかかります。 〇温泉使用料は6600円/月 〇堀車庫とは別に駐車場1台分の土地もついてきます |
||
| 物件番号 | 4346693 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























