物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
更地渡
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪14.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字岡川1488 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『敷戸』 徒歩38分 (約3040m) 『ふじが丘南 バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公403.23㎡(121.97坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:24区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・屋外広告物禁止地域・居住推奨区域 | ||
| 小学区 | 田尻小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 稙田南中学校 徒歩30分 (約2392m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | 下水道受益者負担金:320円/㎡ |
||
| 備考 | 〇街並みルールあり 〇土砂災害警戒区域(レッド・イエロー)一部あり 〇専用庭 約139.41㎡(42.17坪)を含む |
||
| 物件番号 | 4116450 | 取引態様 | 媒介 |






























