販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,268.10万円 |
- |
232.89m2 (70.44坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,078.82万円 |
- |
187.70m2 (56.77坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 1,106.60万円 |
- |
182.90m2 (55.32坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
![]() 1,004万円 |
- |
166.05m2 (50.23坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 |
![]() 1,135万円 |
- |
166.78m2 (50.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 曲 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 19戸 |
| 価格 | 1,004万円~1,329万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 徒歩21分 ~ 21分 (約1613m ~ 1680m) JR豊肥本線 敷戸 徒歩21分 ~ 21分 (約1618m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 166.05㎡ ~232.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財包蔵地内 | ||
| 小学校区 | 森岡小学校 徒歩25分 ~25分 (約1960m ~1960m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩37分 ~37分 (約2939m ~2939m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 洪水ハザードマップにて0.5m~3m未満の浸水想定区域に指定 | ||
| 分譲地番号 | 245055 | ||



































