販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
155.02m2 (46.89坪) |
50%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | グランヒル光吉台 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,580万円~1,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 敷戸 徒歩20分 ~ 20分 (約1589m ~ 1589m) 光吉台 バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約267m ~ 267m) |
||
| 土地面積 | 155.02㎡ ~155.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東稙田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1062m ~1062m) | ||
| 中学校区 | 稙田南中学校 徒歩15分 ~15分 (約1159m ~1159m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・宅地造成等工事規制区域、屋外広告物禁止地域、居住推奨区域 ・工事完了予定年月:2025年10月 下水道受益者負担金320円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 246838 | ||
値下げ物件































