販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,680万円 |
- |
162.15m2 (49.05坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
開発分譲地内
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | EXEグランヒル上野ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 大分 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 六坊町 バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 162.15㎡ ~162.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 金池小学校 徒歩12分 ~12分 (約894m ~894m) | ||
| 中学校区 | 上野丘中学校 徒歩8分 ~8分 (約637m ~637m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 法令上の制限:8.5.002 大友氏遺跡歴史公園、駐車場附置義務規制区域、鉄道高架沿線第2 種許可地域、都市機能誘導区域(大分都心)、居住推奨区域 | ||
| 分譲地番号 | 253321 | ||
























