販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,850万円 |
- |
167.81m2 (50.76坪) |
50%/100% |
||
![]() 1,850万円 |
- |
167.81m2 (50.76坪) |
50%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 光吉新町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,850万円~1,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 敷戸 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) わんぱく公園前 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 167.81㎡ ~167.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 高台 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東稙田小学校 徒歩4分 ~4分 (約261m ~261m) | ||
| 中学校区 | 稙田南中学校 徒歩3分 ~3分 (約234m ~234m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇上水道、下水道引き込み後の引渡し予定です | ||
| 分譲地番号 | 260522 | ||































