物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
天井高2.5m以上
複層ガラス
シャッター雨戸
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
庭
南庭
主な特徴
南向
高気密高断熱住宅
高気密住宅
高断熱住宅
地盤調査済
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
山が見える
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
整形地
開発分譲地内
バリアフリー
物件概要
| 価格 | 3,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字曲1136-2他 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾駅』 徒歩21分 (約1680m) JR豊肥本線『敷戸駅』 徒歩21分 (約1680m) 『芳河原入口 バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 113.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 165.52㎡(50.06坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・砂防法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 森岡小学校 徒歩11分 (約857m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩37分 (約2963m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4693329 | 取引態様 | 媒介 |



























