物件の特徴
主な設備
給湯
バス
シャワー
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
物件概要
| 価格 | 1億7,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字旦野原 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『大分大学前』 徒歩5分 (約400m) 『教育センター前 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 515.49㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2017年(平成29年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公267.27㎡(80.84坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.7m 間口 約18.00m 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴛野小学校 徒歩19分 (約1464m) | 中学区 | 稙田東中学校 徒歩18分 (約1381m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.58% 想定家賃収入:9,501,800円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4496457 | 取引態様 | 媒介 |










