物件の特徴
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
角地
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 坪100.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県大分市金池南2丁目7-23(2898-16、2898-3) | ||
| アクセス | JR日豊本線『大分』 徒歩9分 (約720m) 『金池南二丁目 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公87.39㎡(26.43坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.6m 間口 約8.00m 東側(私道)幅 約4.2m 間口 約7.00m |
| 私道 | (持分 18/2) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩3分 (約187m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702411 | 取引態様 | 媒介 |




















