物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
角地
更地渡
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪51.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県大分市上野丘西 | ||
| アクセス | JR日豊本線『大分駅』 徒歩14分 (約1120m) 『上野丘一丁目 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公191.92㎡(58.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.7m 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・都市計画道路3.4.21県庁前古国府線 | ||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩12分 (約926m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩4分 (約280m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇造成工事中 | ||
| 物件番号 | 4860826 | 取引態様 | 媒介 |






























