販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,680万円 |
- |
187.67m2 (56.77坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グランヒル古国府 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,680万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 古国府 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 三福寺 バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 187.67㎡ ~187.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法屋外広告物禁止地域、居住推奨区域、市街地エリア | ||
| 小学校区 | 豊府小学校 徒歩10分 ~10分 (約752m ~752m) | ||
| 中学校区 | 南大分中学校 徒歩22分 ~22分 (約1759m ~1759m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〇文化財保護法:古国府遺跡群 | ||
| 分譲地番号 | 238045 | ||































