販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
179.98m2 (54.44坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
181.35m2 (54.85坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
171.44m2 (51.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | グリーンヒル津守 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,490万円~1,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) たきおコミュニティバス 上富岡 |
||
| 土地面積 | 171.44㎡ ~181.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 大分市指令第1476号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 森岡小学校 徒歩9分 ~9分 (約671m ~671m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩29分 ~29分 (約2321m ~2321m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255869 | ||
































