販売状況
![]() | |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 750万円 |
- |
180.11m2 (54.48坪) |
60%/200% |
||
![]() 650万円 |
- |
162.89m2 (49.27坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 中判田フォレストガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 650万円~750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 中判田 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 判田局前 バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 162.89㎡ ~180.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域屋外広告物第2種許可地域、都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 判田小学校 徒歩8分 ~8分 (約576m ~576m) | ||
| 中学校区 | 判田中学校 徒歩9分 ~9分 (約712m ~712m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257833 | ||




























