物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
TV付バス
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
エアコン
照明器具
インターネット接続可
CATVインターネット
ダブルロックキー
非接触型ICカードキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
防犯ガラス
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
高層階
平坦地
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,100万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大分県大分市要町5-20 | ||
| アクセス | JR久大本線『大分』 徒歩6分 (約480m) 『金池南二丁目 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.87㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向15.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸(事:0戸 住:52戸) | 面積 | 敷地:735.09㎡ |
| 築年月 | 2022年(令和4年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社 菅組 | ||
| 管理会社 | 株式会社 GMアソシエ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩9分 (約724m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩9分 (約655m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,690円/月 | 修繕積立金 | 9,220円/月 |
| その他費用 | GMアソシエライフアップ:275円/月 町内会費:500円/月 インターネット:1111円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4332268 | 取引態様 | 媒介 |












