物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ二口
グリル
バス
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
光インターネット
CATVインターネット
フローリング
全室フローリング
クローゼット
収納スペース
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
ペット不可
楽器相談
物件概要
| 価格 | 890万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大分県大分市金池町2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『大分』 徒歩8分 (約640m) 『金池 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.72㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 4.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年月 キッチン 2015年10月:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器交換、全室クロス、床張替等 2023年 :一部 リフォーム済み ※実施年月は最も古い履歴を表示 【その他】2023年月 和室を洋室へ変更、他 ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
||
| 総戸数 | 23戸(事:0戸 住:23戸) | 面積 | 敷地:377.12㎡ |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社 西日本総合メンテナンス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 金池小学校 徒歩5分 (約393m) | 中学区 | 上野丘中学校 徒歩11分 (約833m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,200円/月 | 修繕積立金 | 10,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4579009 | 取引態様 | 専任媒介 |






























