物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
TV付バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
BS
インターネット接続可
光インターネット
ダウンライト
可動間仕切
省エネ給湯器
EV車充電設備
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
LDK18畳以上
LDK20畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
二重床構造
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
車寄
エレベーター
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
24時間セキュリティ
角部屋
二重天井構造
スーパーが近い
市街地が近い
前面棟無
外観タイル張
隣接建物距離2m以上
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
低炭素住宅
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
楽器相談
人気の古国府エリアの9階角部屋♪LDK広々約22帖あります☆収納豊富!
物件概要
| 価格 | 3,590万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大分県大分市古国府1丁目 | ||
| アクセス | JR久大本線『古国府』 徒歩9分 (約720m) 『岩屋寺 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.77㎡ | 所在階 | 18階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向15.90㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 68戸(事:0戸 住:68戸) | 面積 | 敷地:2613.23㎡ |
| 築年月 | 2024年(令和6年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 新成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | セントラルライフ(株)大阪営業所 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:600円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊府小学校 徒歩12分 (約888m) | 中学区 | 南大分中学校 徒歩25分 (約1982m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,900円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | インターネット:1100円/月 |
||
| 備考 | 〇駐車場・駐輪場・バイク置場は使用状況によって、金額及び区画が異なります。 | ||
| 物件番号 | 4634898 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件























