販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,890万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) |
144.92m2 (43.83坪) |
50%/100% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | AG-HOUSE光吉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 敷戸 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 光吉台中央 バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 144.92㎡ ~144.92㎡ | ||
| 建物面積 | 99.57㎡ ~99.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東稙田小学校 徒歩11分 ~11分 (約815m ~815m) | ||
| 中学校区 | 稙田南中学校 徒歩12分 ~12分 (約944m ~944m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 228933 | ||




























