販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| E棟 | ![]() |
| D棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.87m2(29.9坪) |
141.47m2 (42.79坪) |
60%/200% |
|
| B棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.87m2(29.9坪) |
152.91m2 (46.25坪) |
60%/200% |
|
| E棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:79.91m2(24.17坪) |
190.52m2 (57.63坪) |
60%/200% |
|
| D棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.87m2(29.9坪) |
138.65m2 (41.94坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
上水道
プロパンガス
下水道
物件の特徴
閑静な住宅街
平坦地
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | フォレクス畑中4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 南大分 徒歩27分 ~ 28分 (約2137m ~ 2220m) 三段畑 バス停 徒歩1分 ~ 2分 (約55m ~ 142m) |
||
| 土地面積 | 138.65㎡ ~190.52㎡ | ||
| 建物面積 | 79.91㎡ ~98.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南大分小学校 徒歩17分 ~18分 (約1325m ~1410m) | ||
| 中学校区 | 南大分中学校 徒歩18分 ~19分 (約1387m ~1472m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254709 | ||































