物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
プロパンガス
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
Low-Eガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
平坦地
整形地
開発分譲地内
外壁サイディング
隣接建物距離2m以上
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市大字曲24-1付近 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『滝尾』 徒歩12分 (約960m) 『上村入口 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 98.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | R080743号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 公179.85㎡(54.40坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.10m(位置指定) |
| 私道 | 別:143.00㎡(持分 1/7) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 森岡小学校 徒歩16分 (約1279m) | 中学区 | 滝尾中学校 徒歩29分 (約2327m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4806235 | 取引態様 | 媒介 |

























