販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,780万円 |
延べ:105.99m2(32.06坪) |
156.11m2 (47.22坪) |
60%/160% |
||
![]() 3,930万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
135.94m2 (41.12坪) |
60%/160% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | P-TELAS田中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 南大分 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 田中北 バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 135.94㎡ ~156.11㎡ | ||
| 建物面積 | 105.99㎡ ~115.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 南大分小学校 徒歩11分 ~11分 (約840m ~840m) | ||
| 中学校区 | 南大分中学校 徒歩11分 ~11分 (約832m ~832m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264535 | ||
























