物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
フットライト
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
主な特徴
ノンホルムアルデヒド
耐震構造
制震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
平坦地
整形地
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,988万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市荏隈町1丁目346-12の一部 | ||
| アクセス | JR久大本線『南大分駅』 徒歩6分 (約480m) 『荏隈 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 95.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)04月予定 | 建築確認 | 第R08SHC120455号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 7.29㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 公126.82㎡(38.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 荏隈小学校 徒歩9分 (約673m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩8分 (約622m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年04月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇太陽光発電設備が設置された分譲戸建住宅となります。別途東京ガスとの間でサービス利用契約を締結いただきます。 ※契約期間は10年 |
||
| 物件番号 | 4927979 | 取引態様 | 媒介 |






























