販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
170.55m2 (51.59坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 南大平寺2丁目 1~3号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,810万円~1,810万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR久大本線 古国府 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 南大平寺バス停 |
||
| 土地面積 | 174.09㎡ ~174.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物禁止地域、居住推奨区域 | ||
| 小学校区 | 豊府小学校 徒歩11分 ~11分 (約864m ~864m) | ||
| 中学校区 | 南大分中学校 徒歩9分 ~9分 (約677m ~677m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 216746 | ||































