販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,580万円 |
- |
138.82m2 (41.99坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,780万円 |
- |
169.12m2 (51.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大字片島 分譲地 1~5号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,550万円~1,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 滝尾 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 片島中バス停 |
||
| 土地面積 | 136.16㎡ ~169.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物禁止地域、居住推奨区域 | ||
| 小学校区 | 滝尾小学校 徒歩14分 ~14分 (約1067m ~1067m) | ||
| 中学校区 | 滝尾中学校 徒歩12分 ~12分 (約912m ~912m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217140 | ||
































