販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,380万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
182.93m2 (55.33坪) |
50%/100% |
||
![]() 3,480万円 |
延べ:103.17m2(31.2坪) |
165.51m2 (50.06坪) |
50%/100% |
物件の設備
オール電化
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 美し野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 敷戸 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 寒田団地南口 バス停 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 165.51㎡ ~182.93㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~103.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・壁面後退有屋外広告物禁止地域、居住推奨区域、市街地エリア | ||
| 小学校区 | 寒田小学校 徒歩22分 ~22分 (約1725m ~1725m) | ||
| 中学校区 | 稙田東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1191m ~1191m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260109 | ||































